Descrizione
| Budino alla vaniglia | |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi (per 100 ml) | |
| Valore energetico | 107 kcal – 451 kj |
| Proteine | 2,8 g |
| Carboidrati | 17,0 g |
| Grassi | 3,1 g |
| Confezione | 2 x 110 g |
| Budino al cacao | |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi (per 100 ml) | |
| Valore energetico | 122 kcal – 511 kj |
| Proteine | 3,3 g |
| Carboidrati | 16,3 g |
| Grassi | 4,8 g |
| Confezione | 2 x 110 g |
| Budino al créme caramel | |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi (per 100 ml) | |
| Valore energetico | 117 kcal – 492 kj |
| Proteine | 2,6 g |
| Carboidrati | 16,3 g |
| Grassi | 2,9 g |
| Confezione | 2 x 110 g |






